株個別銘柄
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【5253】カバー【ホロライブ】Part112 | 246 | 70 |
2位 | = | 【8306】三菱UFJ FG Part40 | 403 | 32 |
3位 | ↑1 | 【3692】FFRI 50トンスル&パイセンズ【パパな、ヒップホップで食べて行こうと思うんだ】 | 643 | 24 |
4位 | ↑1 | 【9432】日本電信電話【NTT】Part35 | 453 | 21 |
5位 | ↑1 | 【95XX】電力セクター52【11電力+電源開発】 | 323 | 17 |
6位 | ↓-3 | 【8698】マネックスグループ【仮想通貨】 | 7 | 17 |
7位 | = | 【2702】日本マクドナルド141【優待が来ねえ激怒プンプン丸】 | 847 | 17 |
8位 | = | 【7201】日産自動車 33【日産・三菱自・ルノー 連合】 | 234 | 13 |
9位 | = | 【5253】カバー【ホロライブ】Part110 | 194 | 12 |
10位 | = | 【9023】東京地下鉄株式会社2【東京メトロ】 | 331 | 11 |
11位 | = | 【4755/5838】楽天グループ/楽天銀行 Part.36 | 819 | 10 |
12位 | = | 【9984】ソフトバンクグループ【700】 | 664 | 9 |
13位 | = | 【7803】ブシロード 14【木谷高明】 | 481 | 8 |
14位 | = | 【5032】ANYCOLOR【にじさんじ】11 | 451 | 6 |
15位 | = | 【4588】オンコリスバイオファーマ《株主固唾を呑むの巻》 ★4 | 163 | 5 |
16位 | = | 【8316】三井住友FG part10 | 83 | 5 |
17位 | ↑1 | 【7203】トヨタ自動車【TOYOTA】Part28 | 59 | 4 |
18位 | ↓-1 | 【6670】MCJ★207+【スタンダード市場/jpx400】 | 901 | 4 |
19位 | ↑8 | 【7261】マツダ自動車 Part28【MAZDA】 | 648 | 3 |
20位 | ↓-1 | 【9469】KADOKAWA【カドカワ】サイバー攻撃 | 381 | 3 |
21位 | ↑1 | 【8267】イオン15【AEON】 | 800 | 3 |
22位 | ↑1 | 半導体セクター総合スレ | 677 | 3 |
23位 | ↑2 | 【7203】トヨタ自動車【TOYOTA】Part28 | 44 | 3 |
24位 | = | 【7011・7012・7013】三菱・川崎・IHI ★8【重工】 | 711 | 3 |
25位 | ↑3 | 【3778】さくらインターネット Part2 | 708 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-6 | 【3382】(株)セブン&アイ・ホールディングス | 300 | 3 |
27位 | ↓-1 | 明日買えばいい株 7 | 828 | 3 |
28位 | ↓-7 | 【9684】スクウェアエニックス22 | 335 | 3 |
29位 | ↑5 | 鉄道・バスセクター総合 | 315 | 2 |
30位 | ↓-1 | 【4967】小林製薬 紅麹健康被害 | 380 | 2 |
31位 | ↑6 | 推 奨 銘 柄 4 | 542 | 2 |
32位 | ↓-2 | 【9432】日本電信電話【NTT】Part27 | 477 | 2 |
33位 | ↑6 | 神の声 4 | 411 | 2 |
34位 | ↓-3 | 【6526】ソシオネクストスレ2【祝!日経225組入れ】 | 427 | 2 |
35位 | ↑3 | 【2914】日本たばこ産業【学歴話禁止】Part32 | 379 | 2 |
36位 | ↓-1 | 【4598】デルタフライ・ファーマ【モジュール創薬】その2 | 516 | 2 |
37位 | ↓-5 | 【6460】セガサミー【俺を助けろ】.2 【ルパン三世】 | 384 | 2 |
38位 | ↓-2 | 【215A】タイミー【公募価格1450円】 | 87 | 2 |
39位 | ↓-6 | 【7267】本田技研工業【HONDA】 | 89 | 2 |
40位 | ↑1 | 【7751】キヤノン【女性取締役】 | 266 | 1 |
41位 | ↑2 | 【9104】商船三井 | 109 | 1 |
42位 | ↑2 | 【7832】バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc.★3.2 関連:バンナム BNEI【20240509-】🍘 | 182 | 1 |
43位 | ↓-1 | 【3197】すかいらーくHD38【優待どうなる】 | 168 | 1 |
44位 | ↑3 | 【4661】オリエンタルランド | 75 | 1 |
45位 | ↑5 | 【192A】インテグループ【公募価格3960円】 | 27 | 1 |
46位 | ↑2 | 【2160】GNI・ジーエヌアイ Phase41 | 145 | 1 |
47位 | ↑2 | 【8411】みずほ FG part3 | 192 | 1 |
48位 | ↓-3 | 【4816】東映アニメーション2【株式分割記念】 | 178 | 1 |
49位 | ↑2 | 【7844】マーベラス138【サクナヒメ牧場ドルフィン舞台プリキュア】 | 232 | 1 |
50位 | ↑2 | 総合運輸セクター | 75 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑2 | 【8058】 三菱商事part5 | 188 | 1 |
52位 | ↑3 | 【8473】SBIホールディングス【新NISAの主役】 Part3 | 191 | 1 |
53位 | ↑3 | 【5401・5406・5411】日本製鉄・神戸鋼・JFE part8【価格転嫁祭り】 | 248 | 1 |
54位 | ↑3 | 【8591】オリックス34【優待廃止】 | 283 | 1 |
55位 | ↑3 | 外食&食料品銘柄その1 | 300 | 1 |
56位 | ↑8 | 【4565】ネクセラファーマ(旧そーせいグループ)5【東証プライム】 | 151 | 1 |
57位 | ↑3 | 【9697】カプコン 3【CAPCOM】 | 213 | 1 |
58位 | ↑3 | 個人的にガチで疲れをとる方法あげて ハゲは寝てて | 7 | 1 |
59位 | ↑3 | 【2341】極楽湯ホールディングス【沸騰】 | 1 | 1 |
60位 | ↑3 | 【2702】日本マクドナルド5【まじめなスレ】 | 124 | 1 |
61位 | ↓-2 | 【6920】レーザーテック【スコーピオン】 | 45 | 1 |
62位 | ↑3 | 【8136】サンリオ30【キティさんの株式分割】 | 151 | 1 |
63位 | ↓-17 | 教えて!ポコチン先生!! | 120 | 1 |
64位 | ↑3 | 【6594】ニデックPart2【覚えた?】 | 209 | 1 |
65位 | ↓-11 | 【8410】セブン銀行 part6 | 368 | 1 |
66位 | ↑3 | 化学セクター総合2 | 214 | 1 |
67位 | ↑1 | 【4594】ブライトパス・バイオ Part.15 | 245 | 1 |
68位 | ↑2 | 【6758】ソニーグループ Part18【SONY】 | 113 | 1 |
69位 | ↓-29 | 【地銀】地方銀行総合【利上げ】 | 122 | 1 |
70位 | ↓-4 | 【5019・5020・5021】 石油総合18 ENEOS・出光・コスモ | 110 | 1 |
71位 | new | 【6786】復活!ライブドアに騙されるなRVH | 62 | 0 |
72位 | new | 【4592】サンバイオ【SB623】 | 9 | 0 |
73位 | = | 【7453】良品計画 | 3 | 0 |
74位 | ↑2 | 【6178】日本郵政 【7182】ゆうちょ銀行 【7181】かんぽ生命 | 47 | 0 |
75位 | ↑3 | 【9020】JR東日本 5番線 | 76 | 0 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑3 | 【2480】システムロケーション【千村社長】 | 60 | 0 |
77位 | ↑4 | 【9602】東宝 | 63 | 0 |
78位 | ↑4 | 【3479】TKP【子会社9827リリカラ】 | 6 | 0 |
79位 | ↑1 | 家電量販店 総合 | 53 | 0 |
80位 | ↑3 | 【8282】ケーズホールディングス ヤマダホールディングス【9831】 | 4 | 0 |
81位 | ↑4 | カラオケセクター総合 | 42 | 0 |
82位 | ↑2 | ホテル・リゾートセクター総合 | 15 | 0 |
83位 | ↑4 | 駐車場セクター総合【時間貸、月極】 | 6 | 0 |
84位 | ↑6 | 【4893】ノイルイミューン・バイオテック【山口大】 | 33 | 0 |
85位 | ↑4 | 【高利回り】J-REIT総合【不動産投資】 | 27 | 0 |
86位 | ↑8 | 【オルカン】eMaxis買った奴【SP100】 | 10 | 0 |
87位 | ↑9 | 【4911】資生堂【銀座】 | 11 | 0 |
88位 | ↑9 | 海運セクター総合 | 47 | 0 |
89位 | ↑9 | 【9983】ファーストリテイリング【ユニクロ】 | 87 | 0 |
90位 | ↑5 | 【7936】アシックス【分割しても爆上げ】 | 68 | 0 |
91位 | ↑9 | 【6235】オプトラン【中国生産販売が柱】 | 7 | 0 |
92位 | new | 【銀座】ENJIN【7370】 | 80 | 0 |
93位 | new | 仕手株総合スレ | 21 | 0 |
94位 | new | 【8001/8002/8015/8031/8053/8058/etc】商社総合 | 16 | 0 |
95位 | ↓-24 | 【4911】資生堂【中国ビジネス失敗】 | 13 | 0 |
96位 | new | 【6049】イトクロ【塾ナビ】 | 52 | 0 |
97位 | new | 【9101】日本郵船【岩崎弥太郎】 | 28 | 0 |
98位 | new | 【4689】LINEヤフー | 92 | 0 |
99位 | new | 【242A】リプライオリティ【藤田晋が大株主】 | 2 | 0 |
100位 | new | 【9201】JAL日本航空 | 9 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク東京証券取引所PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |