投資一般
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | cis5728 俺たち男 | 854 | 395 |
2位 | = | 【新NISA】少額投資非課税制度520【本スレ】 | 966 | 369 |
3位 | ↑1 | SBI・S・米国高配当株式ファンド【SCHD】 2 | 555 | 333 |
4位 | ↑2 | 【ガオー】aki【ガオー】 ★15 | 863 | 167 |
5位 | = | どんぐりLV確認&育成スレ(大砲禁止)★53 | 85 | 140 |
6位 | ↑1 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)Part267 | 455 | 109 |
7位 | ↑1 | どんぐりLV確認&育成スレ(大砲禁止)★52 | 697 | 98 |
8位 | ↑1 | 岐阜暴威 63 | 802 | 87 |
9位 | ↑1 | NYSE FANG+ 指数 Part.47 | 503 | 69 |
10位 | ↑1 | 【レバナス】レバレッジNASDAQ100長期投資スレ358 | 888 | 62 |
11位 | ↑1 | FX初心者スレ 402pips | 199 | 57 |
12位 | ↑1 | NASDAQ100 総合スレ53 | 537 | 57 |
13位 | ↑1 | 金融資産5000万円以上1億円未満の人達の日常 71 | 810 | 56 |
14位 | ↑1 | 【4年振り安値】J-REIT part371【投投げ捨て】 | 996 | 53 |
15位 | ↑2 | 【新興国】インド株式で儲けたい part31 | 783 | 53 |
16位 | = | 【アサイー】珍法使いは朝早い617【始めますた】 | 802 | 52 |
17位 | ↑1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 100 | 416 | 49 |
18位 | ↑1 | 金融資産1000万円以上3000万未満の人達の日常46 | 884 | 46 |
19位 | ↑2 | 金融資産1億円以上2億円未満の人達の日常42 | 1001 | 37 |
20位 | ↑2 | 【JUNグループ】俺たちは凄い 46【FXラスティ】 | 534 | 37 |
21位 | ↑44 | 金融資産1億円以上2億円未満の人達の日常43 | 39 | 36 |
22位 | ↑1 | メキシコペソPart307 | 555 | 36 |
23位 | ↑3 | 金地金・プラチナ・金銀ETF Part110 | 371 | 33 |
24位 | = | アーリーリタイアしようpart.5【子無準富裕層以上】 | 780 | 33 |
25位 | = | 楽天 高配当株式 米国ファンド(SCHD/四半期決算) #003 | 561 | 32 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | 【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part81【自動売買】 | 428 | 30 |
27位 | ↑1 | 【TRY】トルコリラPart943 | 909 | 30 |
28位 | ↑1 | 金融資産3000万円以上5000万円未満の人達の日常 43 | 936 | 27 |
29位 | ↑1 | SOXL スレ 【半導体に命を賭けろ】 Part43 | 855 | 24 |
30位 | ↑1 | 【iDeCo】個人型確定拠出年金 123【イデコ】 | 635 | 24 |
31位 | ↑1 | パンダFX Part16 | 699 | 21 |
32位 | ↑1 | 【国債】債券一般72【外国債券】 | 649 | 20 |
33位 | ↑8 | 【投資一般板】 初心者質問スレッド Part71 | 60 | 19 |
34位 | ↑1 | 【この時間は】JIN23 【下げやすい】 | 764 | 19 |
35位 | ↓-15 | SBI・S・米国高配当株式ファンド【SCHD】3 | 9 | 19 |
36位 | ↓-2 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) ★9 | 92 | 19 |
37位 | = | レバナス自由 | 903 | 18 |
38位 | = | アーリーリタイアしようぜpart.83【準富裕層以上】 | 436 | 18 |
39位 | ↓-3 | 一歩先行くUS テックトップ20インデックスその5 | 112 | 17 |
40位 | = | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX/日経平均)Part13 | 401 | 17 |
41位 | ↓-2 | フィデリティ/アライアンス/インベスコ 分配ファンド 01 | 598 | 16 |
42位 | ↑1 | 岐阜暴威 60 | 570 | 15 |
43位 | ↓-1 | Tracers S&P500ゴールドプラス part1 | 862 | 15 |
44位 | = | 【爆益】日本株4.3ブルベア 4 【暴落】 | 972 | 15 |
45位 | ↑1 | FXマシーンくにおPart2【山川・尾崎・搾乳】 | 711 | 14 |
46位 | ↓-1 | 【2244】GX US テック・トップ20【ETF/投信】part14 | 371 | 14 |
47位 | = | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)Part231 | 324 | 12 |
48位 | = | 【リベ大】両学長とお金の勉強 40期生 | 161 | 12 |
49位 | = | SOX(フィラデルフィア半導体株指数)スレ★3 | 199 | 11 |
50位 | ↑1 | エンタメ株 giwa fx | 753 | 11 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-1 | 【急騰スレの嫌われ者】下痢森【バレバレの自演】15 | 393 | 11 |
52位 | = | 【海外】XM Trading PART-142【老舗】 | 565 | 11 |
53位 | ↑1 | 涼宮ハルヒのFX Part155 | 535 | 10 |
54位 | ↑5 | 【ゼロカの聖杯】ドラFX【引退詐欺】 | 515 | 9 |
55位 | ↑6 | 【FIRE】アーリーリタイアしようぜ!! part.83 | 85 | 9 |
56位 | ↑2 | みんなで大家さん Part.69 | 451 | 9 |
57位 | = | 【お花畑】ロジット原田【誤発注芸人】 ★2 | 642 | 9 |
58位 | ↓-5 | cis | 60 | 9 |
59位 | ↓-3 | 【USD/JPY】ドル円愛好家スレ★55【レンジ多し】 | 154 | 9 |
60位 | = | FXスキャルピング総合20 | 125 | 8 |
61位 | ↓-6 | 新天地の仮眠室(5ch版) | 12 | 8 |
62位 | = | 【大砲禁止どんぐりスレ】アキシオリーは糞業者 | 240 | 7 |
63位 | = | FX初心者が少額でスキャルのトレードするスレ★76 | 620 | 7 |
64位 | = | ロボットアドバイザー ロボアド総合 ★2 | 401 | 7 |
65位 | ↑1 | 日本中小型株投信114 | 486 | 6 |
66位 | ↑2 | 【大砲禁止どんぐりスレ】タイタンFXは糞ブローカー | 172 | 6 |
67位 | = | 【海外BO】ハイローマーケッツ Part167 | 149 | 6 |
68位 | ↑5 | 【株板相場師列伝】基地外テロから避難する男勃ち1 | 998 | 5 |
69位 | ↑6 | Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | 12 | 5 |
70位 | = | 金融資産3億円以上の人達の日常 9 | 357 | 5 |
71位 | ↑1 | AXIORY アキシオリー Part21 | 126 | 5 |
72位 | ↓-1 | eMAXIS Slim オール先進国 #001 | 200 | 5 |
73位 | ↓-4 | 金融資産2億円以上の人達の日常22 | 848 | 5 |
74位 | = | ◆No.1/op/JAが1兆円を目指して頑張るスレ Part1 | 291 | 5 |
75位 | ↑1 | 金融資産3億円以上の人達の日常【IP無】 10 | 325 | 5 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑1 | 【ドル円0.2】ヒロセ通商 LIONFX 181 | 34 | 4 |
77位 | ↑3 | SBI全世界高配当株式ファンド | 367 | 4 |
78位 | ↑9 | Tracers S&P500トップ11インデックス(米国株式) 3 | 481 | 4 |
79位 | ↑7 | SBI/Tracers/SSGA 低コスト分配型投資信託 5 | 167 | 4 |
80位 | ↑4 | ムーンクラウド2024その3 氏の復活を期待して | 483 | 4 |
81位 | ↑2 | 糞スレを乱立させるアキシオリー信者は害悪 | 45 | 4 |
82位 | ↑3 | LABUのスレ10 | 916 | 4 |
83位 | ↓-1 | EXNESSスレ ★10 | 899 | 4 |
84位 | ↓-3 | 債券ファンド総合スレ(生債券は除く) | 938 | 4 |
85位 | ↑15 | エミン8 | 384 | 4 |
86位 | ↓-7 | 【三井住友】マグニフィセント・セブン投信 ★3 | 881 | 4 |
87位 | ↓-9 | SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド | 430 | 4 |
88位 | ↑11 | 【スワップ】FXの異業者両建て【サヤ取り】 Part.34 | 700 | 3 |
89位 | new | NVIDIA ブルベア 取り扱い開始(6/14) | 540 | 3 |
90位 | ↑6 | 【新NISA】少額投資非課税制度★1【大砲禁止】 | 482 | 3 |
91位 | ↑1 | 金地金・プラチナ・金銀ETF Part109 | 133 | 3 |
92位 | ↓-2 | ユーロドルとユーロ円と私 | 38 | 3 |
93位 | new | 【追証なし】iFOREX★183【アイフォ】て | 825 | 3 |
94位 | new | 金融資産5億円以上の人達の日常4【かっぺ婆出禁】 | 204 | 3 |
95位 | ↓-6 | 【ドル円0.2】ヒロセ通商 LIONFX 178 | 705 | 3 |
96位 | ↓-1 | 推 奨 銘 柄 5 | 703 | 3 |
97位 | = | 天の声 3 | 648 | 3 |
98位 | = | 【高機能チャート】TradingView☆7 | 647 | 3 |
99位 | new | 【商材屋】Twitterの糞垢晒し★48【アフィカス】 | 717 | 3 |
100位 | new | 明日買えばいい株 3 | 770 | 3 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |