携帯・PHS
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2040 | 386 | 231 |
2位 | = | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 178pv | 1001 | 131 |
3位 | = | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 179pv | 44 | 93 |
4位 | = | 【MVNO】カブアンドモバイル総合 1株 | 171 | 45 |
5位 | = | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★9 ワ無 | 954 | 42 |
6位 | = | 楽天モバイルで固定回線代用 Part.56 | 442 | 31 |
7位 | = | povo Data Oasis始まる Part. 1 | 128 | 27 |
8位 | ↑1 | Y!mobile ワイモバイル 総合スレ 264通話目 | 775 | 22 |
9位 | ↑1 | IIJmioモバイルサービス 221枚目 | 278 | 20 |
10位 | ↑2 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 D無 | 129 | 20 |
11位 | = | 【携帯】 障害者割引スレ54【スマホ】 | 182 | 19 |
12位 | ↑1 | 日本通信 音声1GB 最安290円 eSIM対応 24 | 598 | 17 |
13位 | ↑1 | 〓SoftBank データ通信専用3GBプラン Part.18 | 785 | 17 |
14位 | ↑1 | 【マイネオ】格安SIM mineo SIM193枚 | 465 | 15 |
15位 | ↑1 | docomo FOMA受付終了 22 | 418 | 15 |
16位 | ↑1 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2016 | 912 | 14 |
17位 | ↑1 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 251通話目 W無 | 257 | 13 |
18位 | ↓-10 | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 179pv | 6 | 13 |
19位 | ↑1 | 241 | 726 | 12 |
20位 | ↓-1 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 | 75 | 12 |
21位 | ↑2 | 楽天モバイル最強プラン Ver.356 | 589 | 11 |
22位 | = | 【オンライン専用】LINEMO(ラインモ) 32 | 439 | 11 |
23位 | ↑1 | 【オンライン専用】NTT docomo 「ahamo(アハモ)」 108鱧 | 216 | 10 |
24位 | ↓-3 | OCNモバイルONE 214枚 | 421 | 10 |
25位 | ↑1 | 【ギガ活専用】povo2.0 #28 | 688 | 9 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | mineo(マイネオ)誰でも書けるスレ | 452 | 8 |
27位 | ↑2 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ 121通話目 W無D有 | 270 | 8 |
28位 | ↓-3 | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★9 | 195 | 8 |
29位 | ↓-1 | povo2.0 128K運用 ノートッピング ノーギガ活 #9 | 1001 | 8 |
30位 | ↑3 | 楽天プリペイド 3GB+200kbps SMS受信付 最安466円 5 | 731 | 6 |
31位 | ↑4 | 【LIBMO】格安SIM リブモ Part.12【TOKAI】 | 743 | 6 |
32位 | ↑4 | 放射線技師 村上晴奈 | 14 | 6 |
33位 | ↓-2 | 【オンライン専用】NTT docomo 「ahamo(アハモ)」 108鱧 | 131 | 6 |
34位 | ↓-2 | 楽天モバイルで固定回線代用 Part.52 | 825 | 6 |
35位 | ↓-1 | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 170pv【どんぐり】 | 645 | 6 |
36位 | ↑1 | 【HR01/HR02】docomo home 5G Part.30 | 33 | 5 |
37位 | ↑3 | 今の時代は無制限でないと無理 | 27 | 5 |
38位 | = | 【プリモバ】シンプルスタイル★195【プリスマ】 | 614 | 5 |
39位 | ↑2 | 【楽天】Rakuten Link【RCS】58回線目 | 401 | 5 |
40位 | ↓-1 | IIJmioモバイルサービス 219枚目 | 596 | 5 |
41位 | ↑1 | NUROモバイル「弊社にBL等の様な物は一切ありません」 | 543 | 4 |
42位 | ↑1 | どんぐり確認スレ 携帯・PHS板 | 307 | 4 |
43位 | ↑6 | 【犯罪】超絶犯罪povoコード譲渡スレ【掃き溜め】 | 903 | 4 |
44位 | ↑1 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 W無 | 40 | 4 |
45位 | ↑2 | NTTドコモ docomo 5G Part.10 | 146 | 4 |
46位 | ↑4 | マイネオmineoって最低な詐欺会社だな Part2 | 888 | 4 |
47位 | ↓-1 | 【ワッチョイなし】 IIJmio 5GB 990円 193枚目 | 894 | 4 |
48位 | ↓-4 | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 166pv | 650 | 4 |
49位 | ↓-1 | HISモバイル ★4 | 701 | 4 |
50位 | ↑20 | 【mineo狂信者】定着しないエンジーについて | 692 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑17 | 固定電話機って何選べば良いの…? | 460 | 3 |
52位 | ↑20 | 〓SoftBank 新機種/雑談/総合 Vol.405 | 736 | 3 |
53位 | ↑16 | 【総合】auブラックリスト基準の解析スレ 13【BL】 | 881 | 3 |
54位 | ↑22 | 【悲報】SMARTalkが2025年2月28日でサービス終了 | 477 | 3 |
55位 | ↑1 | HISモバイル ★5 | 565 | 3 |
56位 | ↑10 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ ?通話目 W無有 | 471 | 3 |
57位 | ↑6 | eSIM 総合スレ ★3 | 672 | 3 |
58位 | ↓-7 | モバイルSuica総合スレ Part.36 | 723 | 3 |
59位 | ↑3 | 【格安SIM】低価格プラン総合スレ Part74 | 811 | 3 |
60位 | ↑1 | auスマートパスプレミアム Part.74 | 190 | 3 |
61位 | ↓-31 | 【UQ mobile】くりこしプラン Part1 | 2 | 3 |
62位 | ↓-3 | ドコモ関係者によるドコモの内情・40 | 805 | 3 |
63位 | ↓-5 | 【マイネオ】mineo狂信者 Part000001 | 639 | 3 |
64位 | ↓-4 | テスト | 712 | 3 |
65位 | ↓-12 | OCNモバイルONE 213枚(どんぐり規制あり) | 316 | 3 |
66位 | ↑1 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ 115通話目 W無 | 626 | 3 |
67位 | ↓-15 | 【ゾロ目】携帯・PHSの良番 Part.20【語呂番】 | 741 | 3 |
68位 | ↓-3 | MNP乞食&林檎厨専用スレPart1 | 513 | 3 |
69位 | ↓-15 | NTTdocomo ドコモ 新機種・雑談・総合スレ Part.90 | 794 | 3 |
70位 | ↓-15 | 【MNO】 楽天モバイル質問スレ・14 | 816 | 3 |
71位 | ↓-14 | ぬるぽで1時間以上ガッされなければ神@携帯PHS板279 | 848 | 3 |
72位 | ↓-8 | Y!mobile ワイモバイル 総合スレ 144通話目 | 809 | 3 |
73位 | ↑1 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1959 | 565 | 3 |
74位 | ↑1 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1977 | 477 | 3 |
75位 | ↓-4 | 【楽天エリア】 圏内・圏外 報告スレ Part.43 | 831 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑1 | au by KDDI 新機種・雑談・総合スレ Part.191 W無 | 874 | 3 |
77位 | ↓-4 | 頭のまともな障害者専用スレ48 | 708 | 3 |
78位 | ↑21 | ワイヤレスイヤホン(Bluetooth)に詳しい人! | 420 | 2 |
79位 | ↑15 | TONE MOBILE トーンモバイル 2 | 585 | 2 |
80位 | ↑11 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1959 | 526 | 2 |
81位 | ↑5 | 結局、制限緩いMVNOはどこなの? | 556 | 2 |
82位 | new | SoftBank 2024年4月15日(月)に3Gサービス終了 6 | 642 | 2 |
83位 | ↑5 | 〓SoftBank S!メール(MMS)どこでもアクセス | 434 | 2 |
84位 | ↑5 | ソフトバンク スマホデビュープラン Part.13 | 504 | 2 |
85位 | ↓-6 | NUROモバイル part.17 | 62 | 2 |
86位 | ↑4 | 楽天モバイルからの脱楽先を考えるスレ 22契約目 | 583 | 2 |
87位 | ↓-7 | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★10 W有 | 4 | 2 |
88位 | new | NTT docomo ケータイプラン Part.12 | 565 | 2 |
89位 | new | au by KDDI 質問スレ Part.245 W無 | 528 | 2 |
90位 | ↑2 | ■Mail@ドコモメール@docomo-メール27 | 290 | 2 |
91位 | ↑7 | 【ゾロ目】携帯・PHSの良番 Part.20【語呂番】 | 564 | 2 |
92位 | new | ahamo | 304 | 2 |
93位 | ↑3 | 【格安スマホ】J:COMモバイル★2【docomo、au電波】 | 591 | 2 |
94位 | ↓-7 | 【excite】エキサイトモバイル Part4 | 432 | 2 |
95位 | new | 【通信規格総合】LTE and Others 134 | 508 | 2 |
96位 | new | CalendarWorld(カレンダーワールド)プリペイドSIM19 | 615 | 2 |
97位 | ↓-16 | 【静岡地区専用】楽天 圏内圏外報告スレ 3 | 586 | 2 |
98位 | ↓-13 | IIJmioモバイルサービス 221枚目 | 259 | 2 |
99位 | ↓-15 | povo2.0 128K運用 ノートッピング ノーギガ活 #10 | 5 | 2 |
100位 | ↓-22 | 【docomo】ドコモオンラインショップ総合スレ★133 IP無 | 618 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクNTTドコモau by KDDI SoftBank PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |