仮想通貨板
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | new | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6078 | 176 | 3740 |
2位 | ↓-1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6077 | 1001 | 2737 |
3位 | ↓-1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6076 | 1001 | 1363 |
4位 | ↓-1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6075 | 1001 | 860 |
5位 | = | 【Ripple】リップル総合1368【XRP】 | 754 | 489 |
6位 | = | 【Dogecoin】ドージコインDOGE Part26 | 911 | 298 |
7位 | new | 【ETH】イーサリアム 315【Ethereum】 | 62 | 211 |
8位 | ↓-1 | 【ETH】イーサリアム 314【Ethereum】 | 1001 | 157 |
9位 | ↓-1 | 【魔界コイン】100倍-1000倍狙える仮想通貨 Part86 | 556 | 108 |
10位 | ↓-1 | 【SUI】スイ part5 | 979 | 73 |
11位 | ↓-1 | 【pepe】ぺぺコイン Part13 | 179 | 65 |
12位 | ↓-1 | シバイヌ10匹目 | 84 | 61 |
13位 | ↓-1 | Stellar☆XLMステラー | 52 | 57 |
14位 | ↓-1 | 【CAW】A Hunters Dream Part29 | 551 | 39 |
15位 | ↓-1 | フレア FLR Part34 | 621 | 38 |
16位 | new | 【DOT】ポルカドットスレ | 4 | 28 |
17位 | ↓-2 | 【WLD】ワールドコイン 11 | 53 | 25 |
18位 | ↓-2 | 【ソラナ】Solana総合【SOL】part10 | 18 | 20 |
19位 | ↓-2 | 【上場廃止ラッシュ】XEM(NEM-ネム)/XYM(Symbol-シンボル)総合 Part8【リスク警告銘柄】 | 132 | 18 |
20位 | ↓-1 | 【Pi】パイネットワーク情報交換スレッド | 107 | 13 |
21位 | ↓-1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6015 | 392 | 12 |
22位 | ↓-1 | 【アルト】アルトコイン情報交換スレッド1 | 147 | 9 |
23位 | ↓-5 | 【ガス代約ゼロ】QOM総合Part1【次世代チェーンQL1】 | 6 | 9 |
24位 | = | 佐々木啓太被害者の会3 | 968 | 6 |
25位 | ↓-2 | 【ソラナ】Solana総合【SOL】part9 | 1001 | 6 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-4 | 紫電 astar ★26 | 569 | 6 |
27位 | = | Pepe unchained(PEPU) | 54 | 5 |
28位 | ↓-2 | DMM | 954 | 5 |
29位 | ↓-1 | PEPE以外におすすめの草コイン | 585 | 5 |
30位 | ↓-5 | 【ステーキング】海外取引所総合【トラベルルール】 | 598 | 5 |
31位 | ↑48 | 【TRX】トロン part12 | 40 | 4 |
32位 | ↓-1 | 【NIDT】ニッポンアイドルトークン | 974 | 4 |
33位 | ↑1 | MtGox債権者いますか? ★4 | 452 | 4 |
34位 | ↓-5 | 【BRIL】ブリリアンクリプトトークン 5 | 293 | 4 |
35位 | ↑5 | 仮想通貨系ユーチューバー | 198 | 4 |
36位 | ↓-3 | 【ADKV2】Aidos Kuneen Part97【復活のD】 | 46 | 4 |
37位 | ↓-7 | 【BSV】BitcoinSV【nChain】 Part.5 | 969 | 4 |
38位 | ↑6 | 【Monacoin】総合【モナーコイン】 Part393 | 957 | 4 |
39位 | ↓-7 | 今だからこそIOST | 991 | 4 |
40位 | ↓-5 | 【ELF】エルフトークン(ELF) 4 | 861 | 4 |
41位 | ↓-5 | 【祝 上場】Pi Coin【マイニング】 | 662 | 4 |
42位 | ↓-5 | AKT PART1 | 703 | 4 |
43位 | ↓-5 | 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 | 39 | 4 |
44位 | ↓-3 | 【M2E】STEPNスレッド【ステップン】122足目 | 565 | 4 |
45位 | ↓-2 | ビットコイン情報交換スレッド5952(IPワッチョイ無し) | 357 | 4 |
46位 | ↓-7 | ち○○の仮想通貨作った | 580 | 4 |
47位 | ↓-5 | ハゲの仮想通貨作った | 660 | 4 |
48位 | ↑35 | Ethereum30万円台のうちに仕込んどけ 数年後スゴいことになるお( ^ω^ ) イーサリアムの伝説がいま始まる^ ^Part2 | 794 | 3 |
49位 | ↑1 | 【MKR】メイカー【MakerDAO】Part.2 | 677 | 3 |
50位 | ↑6 | 【ARB】Arbitrum【アービトラム】 | 637 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑1 | 【取引所】Bitget【BGB】 | 498 | 3 |
52位 | ↓-3 | 仮想通貨板って避難所無いの? | 624 | 3 |
53位 | ↑29 | BTC避難所【どんぐり】 | 385 | 3 |
54位 | new | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6047 | 35 | 3 |
55位 | ↑2 | 【BNB】Binance総合96【取引所】 | 782 | 3 |
56位 | ↑2 | POPCAT part1 | 484 | 3 |
57位 | ↑2 | 【sdn】紫電 Astar 【Astar】 ★13 | 388 | 3 |
58位 | ↑11 | 【ORDI】BTCシャドウORDIの集い5【熟成】 | 671 | 3 |
59位 | ↓-12 | DENT PART1 | 692 | 3 |
60位 | ↑2 | フレア犬 FInu Part1 | 598 | 3 |
61位 | ↑10 | Memeinator & BitcoinDogs Part 3 永遠にsoon | 280 | 3 |
62位 | ↑3 | 【tezos】テゾス総合12【XTZ】 | 14 | 3 |
63位 | ↑3 | 暴騰する猫系ミームコインあげてけ | 755 | 3 |
64位 | ↑24 | HDDマイニングについて語るスレ 25EiB | 854 | 3 |
65位 | ↑3 | 暴落自殺検討スレッド | 426 | 3 |
66位 | ↑11 | 【薬物で懲役2年執行猶予4年/保釈金250万で貧乏発覚】KAZMAX/PEGM吉澤和真★170 | 897 | 3 |
67位 | ↓-13 | 【カルダノ】ADAコイン No.57【IOHK, Cardano】 | 429 | 3 |
68位 | ↓-23 | 【訃報】ビットコイン、今度こそ完全に終了 | 371 | 3 |
69位 | ↑3 | ワシらの若い頃にはびっとこいんというものがあってじゃかぁ | 363 | 3 |
70位 | ↑19 | kudasai、おたらぼ等仮想通貨コミュニティについて語る ★2 | 434 | 3 |
71位 | ↑9 | 【Dogecoin20】ドージコイン20 DOGE20 Part1 | 626 | 3 |
72位 | ↓-24 | AVAX】Avalanche Part2【アバランチ】 | 835 | 3 |
73位 | ↑2 | 【LTC】ライトコイン2 | 594 | 3 |
74位 | ↑10 | 【BOBA】Boba Network 4【謎のコイン】 | 871 | 3 |
75位 | ↓-1 | 【LINK】チェーンリンク総合【Chainlink】Part.2 | 825 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-25 | 【VRA】ヴェラシティpart9【Verasity】 | 649 | 3 |
77位 | ↑4 | 【LUNA、LUNC】Terra LUNA Part58【USTN、USTC】 | 179 | 3 |
78位 | ↓-25 | 【仮想通貨】 XDC総合情報 part.8 | 329 | 3 |
79位 | ↓-24 | 【キャンタマ】QTUM(クアンタム)Part23 | 689 | 3 |
80位 | ↓-16 | 【FEG】FEG トークン【跳ねるゴリラ】 | 738 | 3 |
81位 | ↓-35 | 【MAID】MaidSafe Autonomi | 644 | 3 |
82位 | ↑8 | 【マターリ】マイニング雑談スレ【総合】Part.249 |どんぐり実装| | 372 | 3 |
83位 | ↓-10 | 【RNDR】レンダートークン【OTOY】 ★2 | 679 | 3 |
84位 | ↓-6 | デモトレーダー高卒スレ | 392 | 3 |
85位 | ↓-25 | 【おじ】ゲーム 系総合スレッド【NFT/P2E】Part72 | 878 | 3 |
86位 | ↑5 | 元億トレーダーの高卒が腕前を見せるスレ | 361 | 3 |
87位 | = | 【マターリ】仮想通貨総合 22 (どんぐり) | 328 | 3 |
88位 | ↓-2 | 絶対買った方がいいアルト見つけた(´・ω・`) | 651 | 3 |
89位 | ↓-28 | マイニング株、暗号資産関連株 part2 | 296 | 3 |
90位 | ↓-27 | 【XUMM】 XRPL Token経済圏 6【Coreum】 | 656 | 3 |
91位 | ↓-24 | 【BCH】Bitcoin Cash 211 | 748 | 3 |
92位 | ↓-22 | 【糞運営】GMOコイン★16【出金クソ遅】 | 782 | 3 |
93位 | ↓-17 | 仮想通貨レンディング 7 | 761 | 3 |
94位 | = | PENG ペンギン | 624 | 2 |
95位 | ↓-2 | [魔界コイン]VINUコイン | 330 | 2 |
96位 | ↑1 | 【NOT】NOTCOIN | 429 | 2 |
97位 | ↓-2 | 万倍狙えるコインを1人一個紹介してくれ | 386 | 2 |
98位 | new | 【取引所】bitbank | 171 | 2 |
99位 | new | 【OSHI】オシトークンスレ | 495 | 2 |
100位 | new | 【atom】 COSMOS 【Tendermint】part4 | 606 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |