クレジット
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【FamiPay】ファミペイ 133 | 386 | 18 |
2位 | = | 三菱UFJニコス総合 Part25 | 156 | 18 |
3位 | = | 【プラプリ】三井住友カード プラチナプリファード part44【オリプリ】 | 247 | 12 |
4位 | = | 三井住友カード ゴールド(NL)73 | 459 | 11 |
5位 | ↑3 | 楽天カード STEP469 | 49 | 9 |
6位 | ↓-1 | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 235 | 9 |
7位 | ↓-1 | メルカード merpay メルカリ ★29 | 477 | 9 |
8位 | ↑1 | 【AEON】イオンカード 総合214【WAON】 | 285 | 7 |
9位 | ↓-2 | JCB 166 | 158 | 7 |
10位 | ↑5 | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 52【三井住友FG】 | 281 | 6 |
11位 | ↑3 | JCB THE CLASS 128 | 533 | 6 |
12位 | ↑1 | 【SMCC】三井住友カード 総合 281 | 233 | 6 |
13位 | ↓-3 | NFC/Felica/QR/電子マネー/非接触決済スキーム総合スレッド 122 | 223 | 6 |
14位 | ↑2 | 【dポイント】dカード96【iD】 | 139 | 6 |
15位 | ↓-3 | 楽天ペイ Part79 | 104 | 6 |
16位 | ↓-5 | 《SAIS◎N》セゾンカード総合165 | 104 | 6 |
17位 | ↑1 | PayPayカード 34 | 378 | 5 |
18位 | ↓-1 | d払い 132 | 419 | 5 |
19位 | ↑9 | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード35【丸井】 | 70 | 4 |
20位 | = | au PAY part156 | 208 | 4 |
21位 | ↑1 | セゾン・プラチナ/ゴールド・アメックス 95 | 337 | 4 |
22位 | ↑1 | 【SUGOCA】JQ CARD 26【JRキューポ】 | 384 | 4 |
23位 | ↑1 | Revolut 60枚目 | 346 | 4 |
24位 | ↑1 | PayPay Part294 | 32 | 4 |
25位 | ↑1 | 【dポイント】dカード97【iD】 | 52 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | JALpay ★7 | 65 | 4 |
27位 | ↓-8 | AMEX・アメリカンエクスプレス・アメックス(since25) | 218 | 4 |
28位 | ↑1 | リクルートカード 65 | 296 | 4 |
29位 | ↓-8 | スルガ銀行VISAデビットカード131 | 8 | 4 |
30位 | ↑7 | 【Diners Club】ダイナースクラブ | 65 | 3 |
31位 | ↓-1 | 【EPOS】エポスカード 118【丸井】 | 304 | 3 |
32位 | ↑1 | au PAY カード 74枚目 | 166 | 3 |
33位 | ↑1 | ジャックス/JACCS 42 | 218 | 3 |
34位 | ↑5 | 【FamiPay】ファミペイ 131 | 121 | 3 |
35位 | = | 【A→Z】アマゾンマスターカード 56 | 287 | 3 |
36位 | ↓-4 | ASC〓APA Stayers Club Card 3〓アパエポスプラチナ〓EPOS | 193 | 3 |
37位 | ↓-1 | 【0.2%】Kyash★155 | 245 | 3 |
38位 | ↓-7 | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 87 | 3 |
39位 | ↑2 | 【citibank】質銀茄子29【Diners】 | 36 | 2 |
40位 | = | 雑談スレ2@クレ板【lv.3】 | 122 | 2 |
41位 | ↑2 | 楽天カード STEP467 | 100 | 2 |
42位 | ↓-4 | 【VIEW-Suica】ビュースイカ 92 | 193 | 2 |
43位 | ↑7 | 【金】無料ゴールドカード総合 36 | 175 | 2 |
44位 | ↑7 | au PAY プリペイドカード 97 | 132 | 2 |
45位 | ↑2 | クレジット板自治スレッド 62 | 185 | 2 |
46位 | ↑7 | ANA Pay ★22 | 93 | 2 |
47位 | ↓-2 | 三井住友カード(NL)47 | 158 | 2 |
48位 | ↓-2 | クレ板スレ立て代行スレ 31 | 89 | 2 |
49位 | ↓-5 | 【JCB】THE CLASS 取得を目指すスレ 46年目 | 90 | 2 |
50位 | ↓-2 | 【PP】プライオリティ・パス【1.3】 | 124 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑1 | 【ANA】スーパーフライヤーズカード Part43【SFC】 | 171 | 2 |
52位 | ↓-3 | LINE Pay 229 | 137 | 1 |
53位 | ↑3 | バニラVISA 26 | 83 | 1 |
54位 | ↑7 | UCっていいですよね。62 | 52 | 1 |
55位 | ↑5 | クレジットカード付帯の保険ってどうなのよ? 21 | 37 | 1 |
56位 | ↑7 | JALカード 115 | 49 | 1 |
57位 | ↑1 | SAISON GOLD Premium Part32 | 79 | 1 |
58位 | ↓-1 | 【2%】IDARE【積立】part.11 | 107 | 1 |
59位 | = | 楽天edy Part15 | 97 | 1 |
60位 | ↓-18 | 【プリペイド】ウォレットサービス総合【ヴァーチャル】 | 38 | 1 |
61位 | ↓-7 | Visaバーチャルプリペイドカード Vプリカ Part21 | 47 | 1 |
62位 | = | 【zaim】家計簿アプリ【Money Forward】part16 | 88 | 1 |
63位 | ↓-8 | 三菱UFJニコス総合 Part25 | 6 | 1 |
64位 | = | ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ | 2 | 0 |
65位 | = | ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです | 5 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク三井住友VISAカードPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |